Datenblatt | Kanäle | Frequenz (MHz) | Bereich (dB) | Schritte (dB) | HF-Anschluß | Ansteuerung | Lieferzeit | Preis auf Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-USB1AR36G95 | 1 | 5 - 6000 | 0 - 95 | 0.25 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB1AR38G95 | 1 | 50 - 8000 | 0 - 95 | 0.25 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB1AR318G63 | 1 | 100 -18000 | 0 - 63 | 0.5 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB2AR38G95 | 2 | 50 - 8000 | 0 - 95 | 0.25 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB4AR36G95 | 4 | 5 - 6000 | 0 - 95 | 0.25 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB4AR38G95 | 4 | 50 - 8000 | 0 - 95 | 0.25 | SMA-f | USB & PoE | Lagerware | Angebot anfragen |
AD-USB4AR38G120 | 4 | 200 - 8000 | 0 -120 | 0.05 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB8AR36G95 | 8 | 5 - 6000 | 0 - 95 | 0.25 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB8AR38G95 | 8 | 50 - 8000 | 0 - 95 | 0.25 | SMA-f | USB & PoE | Lagerware | Angebot anfragen |
AD-USB8AR38G120 | 8 | 200 - 8000 | 0 -120 | 0.05 | SMA-f | USB & PoE | 2-3 Wochen | Angebot anfragen |
Kanäle | Gehäuse | Frequenz (MHz) | Bereich (dB) | HF-Anschluß | Ansteuerung | Lieferzeit | Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-USB10AR38G95 | 10 | 2 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB12AR38G95 | 12 | 2 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB16AR38G95 | 16 | 2 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB24AR38G95 | 24 | 4 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB32AR38G95 | 32 | 4 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB48AR38G95 | 48 | 4 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-USB64AR38G95 | 64 | 5 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
Datenblatt | Ein-/Ausgänge | Gehäuse | Frequenz (MHz) | Bereich (dB) | HF-Anschluß | Ansteuerung | Lieferzeit | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-HTS162 | 16:2 | 2 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-HTS8G162 | 16:2 | 2 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-HTS324 | 32:4 | 4 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-HTS8G324 | 32:4 | 4 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-HTS644 | 64:4 | 5 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-HTS648 | 64:8 | 5 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
AD-HTS8x8 | 8x8 | 5 HE | 50 - 8000 | 0 - 95 | SMA-f | USB & PoE | 2 - 4 Wochen | Angebot anfragen |
mmt gmbh | Meffert Microwave Technology
Im Kohlgarten 14
56414 Steinefrenz
Tel.: +49 6435 303 9820
EMail:
sales@meffert-mt.de
www.meffert-mt.de
VAT Nr. DE334963631
mmt gmbh | Meffert Microwave Technology